INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1987 19/03/1988 342,00 0,09 % 0,38 % 1,57 %
01/11/1987 19/02/1988 341,70 0,06 % 0,50 % 1,79 %
01/10/1987 27/01/1988 341,50 0,23 % 0,62 % 1,43 %
01/09/1987 27/12/1987 340,70 0,21 % 0,59 % 1,61 %
01/08/1987 14/11/1987 340,00 0,18 % 0,41 % 1,55 %
01/07/1987 23/10/1987 339,40 0,21 % 0,35 % 1,34 %
01/06/1987 02/10/1987 338,70 0,03 % 0,42 % 1,38 %
01/05/1987 26/08/1987 338,60 0,12 % 0,36 % 1,53 %
01/04/1987 18/07/1987 338,20 0,27 % 0,36 % 1,32 %
01/03/1987 25/06/1987 337,30 -0,03 % 0,18 % 1,17 %
01/02/1987 30/05/1987 337,40 0,12 % 0,51 % 1,47 %
01/01/1987 19/04/1987 337,00 0,09 % 0,09 % 0,93 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1986
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1988
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits
Equatio Chauffant VS

EDIL-Therm® PSE

Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (76 votants)