INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués



La dernière mise a jour de l'INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT08 - Plâtre et préfabriqués


INDEX : BT08 - Plâtre et préfabriqués : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1974 120,60 1,09 % 2,81 % %
01/11/1974 119,30 0,85 % 3,65 % %
01/10/1974 118,30 0,85 % 2,96 % %
01/09/1974 117,30 1,91 % 4,55 % %
01/08/1974 115,10 0,17 % 3,97 % %
01/07/1974 114,90 2,41 % 7,08 % %
01/06/1974 112,20 1,36 % 6,76 % %
01/05/1974 110,70 3,17 % 6,85 % %
01/04/1974 107,30 2,09 % 7,30 % %
01/03/1974 105,10 1,45 % 7,30 % %
01/02/1974 103,60 3,60 % 7,30 % %
01/01/1974 100,00 3,60 % 7,30 % %


INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 1975
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits

Biofib' Cloison

Vortex Utility
Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (5 votants)