INDEX BT02 - Terrassements
La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016 INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1994 | 550,50 | 0,13 % | 0,62 % | 2,36 % |
| 01/11/1994 | 549,80 | 0,24 % | 0,57 % | 2,31 % |
| 01/10/1994 | 548,50 | 0,26 % | 0,53 % | 2,18 % |
| 01/09/1994 | 547,10 | 0,07 % | 0,55 % | 2,11 % |
| 01/08/1994 | 546,70 | 0,20 % | 0,55 % | 2,72 % |
| 01/07/1994 | 545,60 | 0,28 % | 0,50 % | 2,77 % |
| 01/06/1994 | 544,10 | 0,07 % | 0,61 % | 2,89 % |
| 01/05/1994 | 543,70 | 0,15 % | 0,55 % | 2,86 % |
| 01/04/1994 | 542,90 | 0,39 % | 0,59 % | 2,82 % |
| 01/03/1994 | 540,80 | 0,02 % | 0,56 % | 2,62 % |
| 01/02/1994 | 540,70 | 0,19 % | 0,61 % | 3,23 % |
| 01/01/1994 | 539,70 | 0,35 % | 0,54 % | 3,31 % |
INDEX BT02 - Terrassements 1993 INDEX BT02 - Terrassements 1995 Liste des indices & index du bâtiment