INDEX BT02 - Terrassements
La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/5/2026
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016 INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1987 | 436,90 | 0,11 % | 0,37 % | 3,97 % |
| 01/11/1987 | 436,40 | 0,09 % | 0,81 % | 4,58 % |
| 01/10/1987 | 436,00 | 0,16 % | 1,07 % | 4,38 % |
| 01/09/1987 | 435,30 | 0,55 % | 1,37 % | 4,24 % |
| 01/08/1987 | 432,90 | 0,35 % | 1,60 % | 4,54 % |
| 01/07/1987 | 431,40 | 0,47 % | 1,29 % | 3,50 % |
| 01/06/1987 | 429,40 | 0,77 % | 1,11 % | 2,83 % |
| 01/05/1987 | 426,10 | 0,05 % | 0,40 % | 2,70 % |
| 01/04/1987 | 425,90 | 0,28 % | 0,42 % | 2,78 % |
| 01/03/1987 | 424,70 | 0,07 % | 1,07 % | 2,71 % |
| 01/02/1987 | 424,40 | 0,07 % | 1,70 % | 3,08 % |
| 01/01/1987 | 424,10 | 0,93 % | 1,53 % | 1,90 % |
INDEX BT02 - Terrassements 1986 INDEX BT02 - Terrassements 1988 Liste des indices & index du bâtiment