INDEX BT02 - Terrassements
La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/5/2026
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016 INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1986 | 420,20 | 0,69 % | 0,62 % | 0,41 % |
| 01/11/1986 | 417,30 | -0,10 % | 0,77 % | 0,48 % |
| 01/10/1986 | 417,70 | 0,02 % | 0,22 % | 0,77 % |
| 01/09/1986 | 417,60 | 0,85 % | - % | 1,06 % |
| 01/08/1986 | 414,10 | -0,65 % | -0,19 % | 0,90 % |
| 01/07/1986 | 416,80 | -0,19 % | 0,58 % | 1,61 % |
| 01/06/1986 | 417,60 | 0,65 % | 0,99 % | 1,85 % |
| 01/05/1986 | 414,90 | 0,12 % | 0,78 % | 1,37 % |
| 01/04/1986 | 414,40 | 0,22 % | -0,43 % | 1,10 % |
| 01/03/1986 | 413,50 | 0,44 % | -1,19 % | 0,78 % |
| 01/02/1986 | 411,70 | -1,08 % | -0,87 % | 2,13 % |
| 01/01/1986 | 416,20 | -0,55 % | 0,41 % | 4,00 % |
INDEX BT02 - Terrassements 1985 INDEX BT02 - Terrassements 1987 Liste des indices & index du bâtiment