INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2007 | 588,40 | 0,20 % | 0,53 % | 4,20 % |
01/11/2007 | 587,20 | 0,27 % | 0,29 % | 3,82 % |
01/10/2007 | 585,60 | 0,05 % | 0,02 % | 3,55 % |
01/09/2007 | 585,30 | -0,03 % | 0,10 % | 3,79 % |
01/08/2007 | 585,50 | - % | 0,45 % | 4,24 % |
01/07/2007 | 585,50 | 0,14 % | 0,90 % | 4,83 % |
01/06/2007 | 584,70 | 0,31 % | 1,51 % | 5,39 % |
01/05/2007 | 582,90 | 0,45 % | 1,62 % | 5,29 % |
01/04/2007 | 580,30 | 0,75 % | 1,74 % | 5,64 % |
01/03/2007 | 576,00 | 0,42 % | 2,00 % | 5,34 % |
01/02/2007 | 573,60 | 0,56 % | 1,41 % | 5,58 % |
01/01/2007 | 570,40 | 1,01 % | 0,87 % | 5,40 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2006 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2008 Liste des indices & index du bâtiment