INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2006 | 564,70 | -0,16 % | 0,14 % | 5,71 % |
01/11/2006 | 565,60 | 0,02 % | 0,69 % | 6,02 % |
01/10/2006 | 565,50 | 0,28 % | 1,25 % | 6,24 % |
01/09/2006 | 563,90 | 0,39 % | 1,64 % | 6,80 % |
01/08/2006 | 561,70 | 0,57 % | 1,46 % | 7,63 % |
01/07/2006 | 558,50 | 0,67 % | 1,67 % | 7,51 % |
01/06/2006 | 554,80 | 0,22 % | 1,46 % | 6,63 % |
01/05/2006 | 553,60 | 0,78 % | 1,90 % | 6,71 % |
01/04/2006 | 549,30 | 0,46 % | 1,50 % | 5,78 % |
01/03/2006 | 546,80 | 0,64 % | 2,36 % | 5,13 % |
01/02/2006 | 543,30 | 0,39 % | 1,84 % | 4,46 % |
01/01/2006 | 541,20 | 1,31 % | 1,67 % | 3,36 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2005 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2007 Liste des indices & index du bâtiment