INDEX BT51 - Menuiserie PVC
La dernière mise a jour de l'INDEX BT51 - Menuiserie PVC est parue sur le site de l'insee le 10/7/2026
INDEX : BT51 - Menuiserie PVC : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/2001 | 125,90 | 0,08 % | 0,56 % | 0,80 % |
| 01/11/2001 | 125,80 | -0,32 % | 0,48 % | 0,88 % |
| 01/10/2001 | 126,20 | 0,80 % | 0,32 % | 1,20 % |
| 01/09/2001 | 125,20 | - % | -0,32 % | 0,64 % |
| 01/08/2001 | 125,20 | -0,48 % | -0,24 % | 0,08 % |
| 01/07/2001 | 125,80 | 0,16 % | 0,24 % | 1,21 % |
| 01/06/2001 | 125,60 | 0,08 % | 0,08 % | 1,29 % |
| 01/05/2001 | 125,50 | - % | 0,32 % | 1,54 % |
| 01/04/2001 | 125,50 | - % | -0,08 % | 1,46 % |
| 01/03/2001 | 125,50 | 0,32 % | 0,48 % | 1,13 % |
| 01/02/2001 | 125,10 | -0,40 % | 0,32 % | 1,54 % |
| 01/01/2001 | 125,60 | 0,56 % | 0,72 % | 2,78 % |
INDEX BT51 - Menuiserie PVC 2000 INDEX BT51 - Menuiserie PVC 2002 Liste des indices & index du bâtiment