INDEX BT51 - Menuiserie PVC
La dernière mise a jour de l'INDEX BT51 - Menuiserie PVC est parue sur le site de l'insee le 10/7/2026
INDEX : BT51 - Menuiserie PVC : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/2000 | 124,90 | 0,16 % | 0,40 % | 3,22 % |
| 01/11/2000 | 124,70 | - % | -0,32 % | 3,06 % |
| 01/10/2000 | 124,70 | 0,24 % | 0,32 % | 2,97 % |
| 01/09/2000 | 124,40 | -0,56 % | 0,32 % | 3,07 % |
| 01/08/2000 | 125,10 | 0,64 % | 1,21 % | 3,39 % |
| 01/07/2000 | 124,30 | 0,24 % | 0,49 % | 3,15 % |
| 01/06/2000 | 124,00 | 0,32 % | -0,08 % | 2,90 % |
| 01/05/2000 | 123,60 | -0,08 % | 0,32 % | 2,32 % |
| 01/04/2000 | 123,70 | -0,32 % | 1,23 % | 1,73 % |
| 01/03/2000 | 124,10 | 0,73 % | 2,56 % | 2,73 % |
| 01/02/2000 | 123,20 | 0,82 % | 1,82 % | 1,73 % |
| 01/01/2000 | 122,20 | 0,99 % | 0,91 % | -0,16 % |
INDEX BT51 - Menuiserie PVC 1999 INDEX BT51 - Menuiserie PVC 2001 Liste des indices & index du bâtiment