INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium



La dernière mise a jour de l'INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium


INDEX : BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2022 136,30 0,37 % -0,29 % 9,30 %
01/11/2022 135,80 -0,22 % -1,74 % 9,96 %
01/10/2022 136,10 -0,44 % -1,31 % 11,01 %
01/09/2022 136,70 -1,09 % 0,37 % 13,35 %
01/08/2022 138,20 0,22 % 1,69 % 15,84 %
01/07/2022 137,90 1,25 % 1,70 % 17,06 %
01/06/2022 136,20 0,22 % 1,95 % 16,91 %
01/05/2022 135,90 0,22 % 3,90 % 17,46 %
01/04/2022 135,60 1,50 % 5,69 % 18,95 %
01/03/2022 133,60 2,14 % 7,14 % 18,13 %
01/02/2022 130,80 1,95 % 5,91 % 16,58 %
01/01/2022 128,30 2,89 % 4,65 % 15,27 %

INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium 2021
INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium 2023
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (34 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits