INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)



La dernière mise a jour de l'INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)


INDEX : BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2023 135,40 -0,07 % -0,44 % 4,88 %
01/11/2023 135,50 0,22 % 0,82 % 4,80 %
01/10/2023 135,20 -0,59 % 0,97 % 4,64 %
01/09/2023 136,00 1,19 % 1,42 % 5,26 %
01/08/2023 134,40 0,37 % 0,75 % 3,62 %
01/07/2023 133,90 -0,15 % 0,68 % 3,48 %
01/06/2023 134,10 0,52 % -0,15 % 4,93 %
01/05/2023 133,40 0,30 % 0,45 % 4,55 %
01/04/2023 133,00 -0,97 % 1,29 % 5,47 %
01/03/2023 134,30 1,13 % 4,03 % 6,59 %
01/02/2023 132,80 1,14 % 2,71 % 6,84 %
01/01/2023 131,30 1,70 % 1,63 % 5,89 %

INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 2022
INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 2024
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (45 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits