INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)



La dernière mise a jour de l'INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)


INDEX : BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2019 114,60 0,17 % 0,79 % 1,96 %
01/11/2019 114,40 0,44 % 0,44 % 1,78 %
01/10/2019 113,90 0,18 % 0,44 % 1,52 %
01/09/2019 113,70 -0,18 % -0,09 % 1,61 %
01/08/2019 113,90 0,44 % -0,09 % 1,42 %
01/07/2019 113,40 -0,35 % -0,44 % 1,16 %
01/06/2019 113,80 -0,18 % 0,44 % 1,61 %
01/05/2019 114,00 0,09 % 0,97 % 1,88 %
01/04/2019 113,90 0,53 % 1,33 % 2,24 %
01/03/2019 113,30 0,35 % 0,80 % 2,07 %
01/02/2019 112,90 0,44 % 0,44 % 1,53 %
01/01/2019 112,40 - % 0,18 % 1,44 %

INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 2018
INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 2020
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (31 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits
Foamglas Triflex


BASIK