Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/09/1998 | 27/12/1998 | - | - | - | - |
01/08/1998 | 27/11/1998 | - | - | - | - |
01/07/1998 | 29/10/1998 | - | - | - | - |
01/06/1998 | 02/10/1998 | - | - | - | - |
01/05/1998 | 30/08/1998 | - | - | - | - |
01/04/1998 | 12/08/1998 | - | - | - | - |
01/03/1998 | 08/07/1998 | - | - | - | - |
01/02/1998 | 18/06/1998 | - | - | - | - |
01/01/1998 | 13/05/1998 | - | - | - | - |
BT36 - Étanchéité en asphalte 1997 |