INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation



La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation


INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2005 30/03/2006 596,90 0,34 % 0,54 % 1,83 %
01/11/2005 01/03/2006 594,90 0,03 % 0,15 % 1,69 %
01/10/2005 01/02/2006 594,70 0,17 % 0,30 % 1,78 %
01/09/2005 27/12/2005 593,70 -0,05 % 0,41 % 1,94 %
01/08/2005 30/11/2005 594,00 0,19 % 0,61 % 2,01 %
01/07/2005 03/11/2005 592,90 0,27 % 0,49 % 2,00 %
01/06/2005 01/10/2005 591,30 0,15 % -0,25 % 2,04 %
01/05/2005 01/09/2005 590,40 0,07 % -0,15 % 2,15 %
01/04/2005 28/07/2005 590,00 -0,47 % -0,47 % 2,24 %
01/03/2005 30/06/2005 592,80 0,25 % 1,13 % 2,97 %
01/02/2005 31/05/2005 591,30 -0,25 % 1,08 % 2,91 %
01/01/2005 29/04/2005 592,80 1,13 % 1,45 % 3,28 %

INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2004
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2006
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (31 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits