INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2022 125,20 1,87 % 3,13 % 9,73 %
01/11/2022 122,90 0,66 % 0,08 % 7,81 %
01/10/2022 122,10 0,58 % 1,50 % 7,20 %
01/09/2022 121,40 -1,14 % 0,17 % 7,05 %
01/08/2022 122,80 2,08 % 1,57 % 7,91 %
01/07/2022 120,30 -0,74 % 1,35 % 5,25 %
01/06/2022 121,20 0,25 % 2,80 % 6,78 %
01/05/2022 120,90 1,85 % 2,98 % 6,71 %
01/04/2022 118,70 0,68 % 1,89 % 5,04 %
01/03/2022 117,90 0,43 % 3,33 % 3,79 %
01/02/2022 117,40 0,77 % 2,98 % 3,71 %
01/01/2022 116,50 2,10 % 2,28 % 3,28 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2021
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2023
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (26 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits

DarkFighterX

Résineo® Ecoflex