INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués
La dernière mise a jour de l'INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués est parue sur le site de l'insee le 15/10/2025
INDEX : BT08 - Plâtre et préfabriqués : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/08/2025 | 128,80 | -0,39 % | -1,23 % | 0,78 % |
| 01/07/2025 | 129,30 | -0,46 % | -1,00 % | 1,49 % |
| 01/06/2025 | 129,90 | -0,38 % | 0,39 % | 2,12 % |
| 01/05/2025 | 130,40 | -0,15 % | 1,64 % | 2,44 % |
| 01/04/2025 | 130,60 | 0,93 % | 1,87 % | 2,75 % |
| 01/03/2025 | 129,40 | 0,86 % | 1,33 % | 1,89 % |
| 01/02/2025 | 128,30 | 0,08 % | 0,63 % | 1,18 % |
| 01/01/2025 | 128,20 | 0,39 % | 0,63 % | 1,02 % |
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2024 Liste des indices & index du bâtiment