INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués



La dernière mise a jour de l'INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT08 - Plâtre et préfabriqués


INDEX : BT08 - Plâtre et préfabriqués : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2022 122,60 -0,65 % -1,37 % 3,90 %
01/11/2022 123,40 -0,24 % -0,96 % 4,75 %
01/10/2022 123,70 -0,48 % -0,72 % 4,83 %
01/09/2022 124,30 -0,24 % 0,24 % 5,70 %
01/08/2022 124,60 - % 1,22 % 6,13 %
01/07/2022 124,60 0,48 % 1,80 % 5,86 %
01/06/2022 124,00 0,73 % 2,56 % 5,89 %
01/05/2022 123,10 0,57 % 2,33 % 5,76 %
01/04/2022 122,40 1,24 % 2,60 % 5,70 %
01/03/2022 120,90 0,50 % 2,46 % 4,49 %
01/02/2022 120,30 0,84 % 2,12 % 4,25 %
01/01/2022 119,30 1,10 % 1,10 % 3,92 %

INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2021
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2023
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (33 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits