INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués



La dernière mise a jour de l'INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT08 - Plâtre et préfabriqués


INDEX : BT08 - Plâtre et préfabriqués : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2019 112,00 0,45 % 0,36 % 2,28 %
01/11/2019 111,50 -0,18 % - % 2,20 %
01/10/2019 111,70 0,09 % 0,36 % 2,29 %
01/09/2019 111,60 0,09 % 0,36 % 2,67 %
01/08/2019 111,50 0,18 % 0,63 % 2,39 %
01/07/2019 111,30 0,09 % 0,36 % 2,58 %
01/06/2019 111,20 0,36 % 0,72 % 2,68 %
01/05/2019 110,80 -0,09 % 0,54 % 2,12 %
01/04/2019 110,90 0,45 % 0,73 % 2,40 %
01/03/2019 110,40 0,18 % 0,82 % 2,03 %
01/02/2019 110,20 0,09 % 1,01 % 2,04 %
01/01/2019 110,10 0,55 % 0,82 % 2,42 %

INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2018
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2020
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


EDIL-Therm® PSE
Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (26 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits
thePiccola P360 KNX