INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques



La dernière mise a jour de l'INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT07 - Ossature et charpentes métalliques


INDEX : BT07 - Ossature et charpentes métalliques : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2018 113,60 -0,70 % 0,09 % 4,51 %
01/11/2018 114,40 0,79 % 0,53 % 6,52 %
01/10/2018 113,50 - % -1,82 % 5,98 %
01/09/2018 113,50 -0,26 % -1,56 % 7,89 %
01/08/2018 113,80 -1,56 % 0,26 % 8,28 %
01/07/2018 115,60 0,26 % 1,58 % 9,26 %
01/06/2018 115,30 1,59 % 1,41 % 9,50 %
01/05/2018 113,50 -0,26 % 1,98 % 8,61 %
01/04/2018 113,80 0,09 % 2,99 % 10,06 %
01/03/2018 113,70 2,16 % 4,60 % 10,60 %
01/02/2018 111,30 0,72 % 3,63 % 8,27 %
01/01/2018 110,50 1,66 % 3,17 % 9,30 %

INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques 2017
INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques 2019
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (35 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits
Résineo® Ecoflex


CALIDOO nativ