Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/09/1991 | 19/12/1991 | - | - | - | - |
01/08/1991 | 14/11/1991 | - | - | - | - |
01/07/1991 | 19/10/1991 | - | - | - | - |
01/06/1991 | 20/09/1991 | - | - | - | - |
01/05/1991 | 18/08/1991 | - | - | - | - |
01/04/1991 | 27/07/1991 | - | - | - | - |
01/03/1991 | 30/06/1991 | - | - | - | - |
01/02/1991 | 07/06/1991 | - | - | - | - |
01/01/1991 | 18/05/1991 | - | - | - | - |
BT05 - Maçonnerie et canalisations en briques pleines, sauf ossatures 1990 |