INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques



La dernière mise a jour de l'INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques est parue sur le site de l'insee le 02/04/2004

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques


INDEX : BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2002 02/04/2003 574,20 0,24 % 0,79 % 2,77 %
01/11/2002 02/03/2003 572,80 0,23 % 0,46 % 2,69 %
01/10/2002 30/01/2003 571,50 0,32 % 0,30 % 2,57 %
01/09/2002 09/01/2003 569,70 -0,09 % 0,48 % 2,61 %
01/08/2002 04/12/2002 570,20 0,07 % 0,49 % 2,46 %
01/07/2002 30/10/2002 569,80 0,49 % 0,60 % 2,39 %
01/06/2002 05/10/2002 567,00 -0,07 % 0,39 % 2,11 %
01/05/2002 10/09/2002 567,40 0,18 % 1,00 % 2,36 %
01/04/2002 02/08/2002 566,40 0,28 % 0,94 % 2,52 %
01/03/2002 07/07/2002 564,80 0,53 % 1,09 % 2,36 %
01/02/2002 07/06/2002 561,80 0,12 % 0,72 % 1,94 %
01/01/2002 04/05/2002 561,10 0,43 % 0,70 % 2,43 %

INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 2001
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 2003
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (33 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits