INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques
La dernière mise a jour de l'INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques est parue sur le site de l'insee le 02/04/2004
INDEX : BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques : Valeurs
| Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1999 | 25/03/2000 | 523,70 | -0,10 % | 0,02 % | 1,16 % |
| 01/11/1999 | 25/02/2000 | 524,20 | -0,55 % | -0,08 % | 1,26 % |
| 01/10/1999 | 27/01/2000 | 527,10 | 0,67 % | 0,40 % | 1,91 % |
| 01/09/1999 | 24/12/1999 | 523,60 | -0,19 % | - % | 1,24 % |
| 01/08/1999 | 27/11/1999 | 524,60 | -0,08 % | 0,29 % | 1,57 % |
| 01/07/1999 | 29/10/1999 | 525,00 | 0,27 % | 0,46 % | 1,57 % |
| 01/06/1999 | 29/09/1999 | 523,60 | 0,10 % | 0,46 % | 1,24 % |
| 01/05/1999 | 27/08/1999 | 523,10 | 0,10 % | 0,38 % | 1,08 % |
| 01/04/1999 | 28/07/1999 | 522,60 | 0,27 % | 0,87 % | 1,06 % |
| 01/03/1999 | 24/06/1999 | 521,20 | 0,02 % | 0,68 % | 0,77 % |
| 01/02/1999 | 28/05/1999 | 521,10 | 0,58 % | 0,66 % | 0,83 % |
| 01/01/1999 | 25/04/1999 | 518,10 | 0,08 % | 0,17 % | 1,09 % |
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1998 INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 2000 Liste des indices & index du bâtiment