INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques
La dernière mise a jour de l'INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques est parue sur le site de l'insee le 02/04/2004
INDEX : BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques : Valeurs
| Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1990 | 27/03/1991 | 410,00 | 0,29 % | 0,56 % | 3,22 % |
| 01/11/1990 | 16/02/1991 | 408,80 | -0,37 % | 0,34 % | 2,84 % |
| 01/10/1990 | 19/01/1991 | 410,30 | 0,64 % | 0,86 % | 3,27 % |
| 01/09/1990 | 21/12/1990 | 407,70 | 0,07 % | 0,42 % | 3,11 % |
| 01/08/1990 | 23/11/1990 | 407,40 | 0,15 % | 0,64 % | 3,37 % |
| 01/07/1990 | 31/10/1990 | 406,80 | 0,20 % | 0,69 % | 3,38 % |
| 01/06/1990 | 26/09/1990 | 406,00 | 0,30 % | -0,29 % | 3,10 % |
| 01/05/1990 | 16/08/1990 | 404,80 | 0,20 % | -0,05 % | 3,29 % |
| 01/04/1990 | 03/08/1990 | 404,00 | -0,79 % | -0,12 % | 3,19 % |
| 01/03/1990 | 29/06/1990 | 407,20 | 0,54 % | 2,52 % | 4,14 % |
| 01/02/1990 | 10/06/1990 | 405,00 | 0,12 % | 1,89 % | 4,01 % |
| 01/01/1990 | 20/05/1990 | 404,50 | 1,84 % | 1,81 % | 0,55 % |
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1989 INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1991 Liste des indices & index du bâtiment