INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques
La dernière mise a jour de l'INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques est parue sur le site de l'insee le 02/04/2004
INDEX : BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques : Valeurs
| Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1981 | 16/03/1982 | 280,60 | 1,12 % | 3,47 % | 10,73 % |
| 01/11/1981 | 12/02/1982 | 277,50 | 0,62 % | 3,39 % | 11,04 % |
| 01/10/1981 | 20/01/1982 | 275,80 | 1,70 % | 3,26 % | 11,43 % |
| 01/09/1981 | 12/12/1981 | 271,20 | 1,04 % | 3,20 % | 10,51 % |
| 01/08/1981 | 06/11/1981 | 268,40 | 0,49 % | 2,99 % | 11,05 % |
| 01/07/1981 | 17/10/1981 | 267,10 | 1,64 % | 2,22 % | 10,74 % |
| 01/06/1981 | 24/09/1981 | 262,80 | 0,84 % | 1,27 % | 10,05 % |
| 01/05/1981 | 15/08/1981 | 260,60 | -0,27 % | 1,36 % | 10,33 % |
| 01/04/1981 | 22/07/1981 | 261,30 | 0,69 % | 2,59 % | 12,15 % |
| 01/03/1981 | 21/06/1981 | 259,50 | 0,93 % | 2,41 % | 12,34 % |
| 01/02/1981 | 16/05/1981 | 257,10 | 0,94 % | 2,88 % | 12,81 % |
| 01/01/1981 | 17/04/1981 | 254,70 | 0,51 % | 2,91 % | 13,76 % |
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1980 INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1982 Liste des indices & index du bâtiment