INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques
La dernière mise a jour de l'INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques est parue sur le site de l'insee le 02/04/2004
INDEX : BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques : Valeurs
| Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1980 | 13/03/1981 | 253,40 | 1,40 % | 3,26 % | 15,60 % |
| 01/11/1980 | 12/02/1981 | 249,90 | 0,97 % | 3,39 % | 15,75 % |
| 01/10/1980 | 11/01/1981 | 247,50 | 0,86 % | 2,61 % | 15,71 % |
| 01/09/1980 | 12/12/1980 | 245,40 | 1,53 % | 2,76 % | 15,97 % |
| 01/08/1980 | 07/11/1980 | 241,70 | 0,21 % | 2,33 % | 15,70 % |
| 01/07/1980 | 15/10/1980 | 241,20 | 1,01 % | 3,52 % | 15,85 % |
| 01/06/1980 | 28/09/1980 | 238,80 | 1,10 % | 3,38 % | 15,87 % |
| 01/05/1980 | 10/08/1980 | 236,20 | 1,37 % | 3,64 % | 17,69 % |
| 01/04/1980 | 13/07/1980 | 233,00 | 0,87 % | 4,06 % | 18,33 % |
| 01/03/1980 | 12/06/1980 | 231,00 | 1,36 % | 5,38 % | 20,25 % |
| 01/02/1980 | 17/05/1980 | 227,90 | 1,79 % | 5,56 % | 19,44 % |
| 01/01/1980 | 15/04/1980 | 223,90 | 2,14 % | 4,68 % | 18,40 % |
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1979 INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1981 Liste des indices & index du bâtiment