INDEX BT02 - Terrassements
La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/5/2026
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016 INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1981 | 297,30 | 1,61 % | 3,30 % | 14,70 % |
| 01/11/1981 | 292,60 | 0,62 % | 4,02 % | 15,15 % |
| 01/10/1981 | 290,80 | 1,04 % | 3,93 % | 15,63 % |
| 01/09/1981 | 287,80 | 2,31 % | 3,97 % | 16,33 % |
| 01/08/1981 | 281,30 | 0,54 % | 3,80 % | 16,14 % |
| 01/07/1981 | 279,80 | 1,08 % | 3,74 % | 15,62 % |
| 01/06/1981 | 276,80 | 2,14 % | 3,36 % | 15,48 % |
| 01/05/1981 | 271,00 | 0,48 % | 2,81 % | 14,78 % |
| 01/04/1981 | 269,70 | 0,71 % | 3,21 % | 15,70 % |
| 01/03/1981 | 267,80 | 1,59 % | 3,32 % | 15,83 % |
| 01/02/1981 | 263,60 | 0,88 % | 3,74 % | 16,33 % |
| 01/01/1981 | 261,30 | 0,81 % | 3,90 % | 16,39 % |
INDEX BT02 - Terrassements 1980 INDEX BT02 - Terrassements 1982 Liste des indices & index du bâtiment