INDEX BT02 - Terrassements
La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/5/2026
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016 INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1980 | 259,20 | 2,01 % | 4,77 % | 17,39 % |
| 01/11/1980 | 254,10 | 1,03 % | 4,91 % | 18,02 % |
| 01/10/1980 | 251,50 | 1,66 % | 3,93 % | 17,52 % |
| 01/09/1980 | 247,40 | 2,15 % | 3,21 % | 16,75 % |
| 01/08/1980 | 242,20 | 0,08 % | 2,58 % | 16,67 % |
| 01/07/1980 | 242,00 | 0,96 % | 3,82 % | 17,30 % |
| 01/06/1980 | 239,70 | 1,52 % | 3,68 % | 17,21 % |
| 01/05/1980 | 236,10 | 1,29 % | 4,19 % | 17,52 % |
| 01/04/1980 | 233,10 | 0,82 % | 3,83 % | 16,90 % |
| 01/03/1980 | 231,20 | 2,03 % | 4,71 % | 18,08 % |
| 01/02/1980 | 226,60 | 0,94 % | 5,25 % | 16,44 % |
| 01/01/1980 | 224,50 | 1,68 % | 4,91 % | 16,56 % |
INDEX BT02 - Terrassements 1979 INDEX BT02 - Terrassements 1981 Liste des indices & index du bâtiment