INDEX TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures)



La dernière mise a jour de l'INDEX TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures) est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures)


INDEX : TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures) : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2011 31/03/2012 716,90 0,32 % 1,17 % 5,29 %
01/11/2011 28/02/2012 714,60 0,68 % 1,43 % 5,98 %
01/10/2011 31/01/2012 709,80 0,17 % 0,37 % 5,78 %
01/09/2011 30/12/2011 708,60 0,58 % 0,83 % 5,78 %
01/08/2011 30/11/2011 704,50 -0,38 % 0,54 % 5,09 %
01/07/2011 30/10/2011 707,20 0,63 % 0,14 % 5,74 %
01/06/2011 30/09/2011 702,80 0,30 % 0,17 % 5,15 %
01/05/2011 31/08/2011 700,70 -0,78 % 1,13 % 4,91 %
01/04/2011 30/07/2011 706,20 0,66 % 2,97 % 5,75 %
01/03/2011 30/06/2011 701,60 1,26 % 3,04 % 6,14 %
01/02/2011 29/05/2011 692,90 1,04 % 2,76 % 5,64 %
01/01/2011 29/04/2011 685,80 0,72 % 2,21 % 4,49 %

INDEX TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures) 2010
INDEX TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures) 2012
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (55 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits


Sous-couche universelle Absolue