INDEX TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures)



La dernière mise a jour de l'INDEX TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures) est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures)


INDEX : TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures) : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1980 13/03/1981 215,80 2,47 % 8,93 % 21,65 %
01/11/1980 12/02/1981 210,60 3,44 % 8,00 % 22,30 %
01/10/1980 11/01/1981 203,60 2,78 % 4,62 % 19,98 %
01/09/1980 12/12/1980 198,10 1,59 % 1,85 % 18,13 %
01/08/1980 07/11/1980 195,00 0,21 % 1,09 % 18,76 %
01/07/1980 15/10/1980 194,60 0,05 % 3,35 % 20,87 %
01/06/1980 28/09/1980 194,50 0,83 % 4,18 % 22,79 %
01/05/1980 10/08/1980 192,90 2,44 % 4,67 % 24,61 %
01/04/1980 13/07/1980 188,30 0,86 % 2,50 % 23,31 %
01/03/1980 12/06/1980 186,70 1,30 % 5,24 % 23,56 %
01/02/1980 17/05/1980 184,30 0,33 % 7,03 % 24,28 %
01/01/1980 15/04/1980 183,70 3,55 % 8,25 % 25,99 %

INDEX TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures) 1979
INDEX TP09-bis - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures) 1981
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Hors-série spécial Artibat 2025 !

  magazine  

Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (112 votants)