INDEX FG - Fournitures de Graines



La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique FG - Fournitures de Graines


INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2023 154,60 - % -18,89 % 17,48 %
01/11/2023 154,60 -18,89 % -18,89 % 17,48 %
01/10/2023 190,60 - % 13,12 % 31,90 %
01/09/2023 190,60 - % 13,12 % 31,90 %
01/08/2023 190,60 13,12 % 13,12 % 31,90 %
01/07/2023 168,50 - % -12,29 % 11,52 %
01/06/2023 168,50 - % -12,29 % 11,52 %
01/05/2023 168,50 -12,29 % -12,29 % 11,52 %
01/04/2023 192,10 - % 45,97 % 13,00 %
01/03/2023 192,10 - % 45,97 % 13,00 %
01/02/2023 192,10 45,97 % 45,97 % 13,00 %
01/01/2023 131,60 - % -8,93 % -22,54 %

INDEX FG - Fournitures de Graines 2022
INDEX FG - Fournitures de Graines 2024
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (37 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits