ban SoUDAL 1500x180 20/07-30/09

INDEX FG - Fournitures de Graines



La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 15/9/2026

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique FG - Fournitures de Graines


INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1998 113,40 - % -15,69 % -7,35 %
01/11/1998 113,40 - % -15,69 % -7,35 %
01/10/1998 113,40 -15,69 % -15,69 % -7,35 %
01/09/1998 134,50 - % 6,75 % 9,89 %
01/08/1998 134,50 - % 6,75 % 24,88 %
01/07/1998 134,50 6,75 % 6,75 % 24,88 %
01/06/1998 126,00 - % 4,05 % 16,99 %
01/05/1998 126,00 - % 4,05 % 16,99 %
01/04/1998 126,00 4,05 % 4,05 % 16,99 %
01/03/1998 121,10 - % -1,06 % 12,44 %
01/02/1998 121,10 - % -1,06 % 12,44 %
01/01/1998 121,10 -1,06 % -1,06 % 12,44 %

INDEX FG - Fournitures de Graines 1997
INDEX FG - Fournitures de Graines 1999
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
AFPA du 16/06 au 25/12
Dernière revue
Hors-Série spécial Paris Builders Show 2026

  magazine  

pixel
Produits

Le Reef Collection DTU

Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (124 votants)