INDEX FG - Fournitures de Graines
La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 15/9/2026
INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1993 | 105,70 | 0,28 % | 0,28 % | 1,44 % |
| 01/11/1993 | 105,40 | - % | -1,68 % | -0,19 % |
| 01/10/1993 | 105,40 | - % | -1,68 % | -0,19 % |
| 01/09/1993 | 105,40 | -1,68 % | -1,68 % | -0,19 % |
| 01/08/1993 | 107,20 | - % | -0,37 % | 6,99 % |
| 01/07/1993 | 107,20 | - % | -0,37 % | 6,99 % |
| 01/06/1993 | 107,20 | -0,37 % | -0,37 % | 6,99 % |
| 01/05/1993 | 107,60 | - % | 3,26 % | 10,36 % |
| 01/04/1993 | 107,60 | - % | 3,26 % | 10,36 % |
| 01/03/1993 | 107,60 | 3,26 % | 3,26 % | 10,36 % |
| 01/02/1993 | 104,20 | - % | -1,33 % | 4,62 % |
| 01/01/1993 | 104,20 | - % | -1,33 % | 4,62 % |
INDEX FG - Fournitures de Graines 1992 INDEX FG - Fournitures de Graines 1994 Liste des indices & index du bâtiment