ban SoUDAL 1500x180 20/07-30/09

INDEX FG - Fournitures de Graines



La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 15/9/2026

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique FG - Fournitures de Graines


INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1992 104,20 -1,33 % -1,33 % 4,62 %
01/11/1992 105,60 - % 5,39 % 5,18 %
01/10/1992 105,60 - % 5,39 % 5,18 %
01/09/1992 105,60 5,39 % 5,39 % 5,18 %
01/08/1992 100,20 - % 2,77 % -2,91 %
01/07/1992 100,20 - % 2,77 % -2,91 %
01/06/1992 100,20 2,77 % 2,77 % -2,91 %
01/05/1992 97,50 - % -2,11 % -7,76 %
01/04/1992 97,50 - % -2,11 % -7,76 %
01/03/1992 97,50 -2,11 % -2,11 % -7,76 %
01/02/1992 99,60 - % -0,80 % -7,18 %
01/01/1992 99,60 - % -0,80 % -7,18 %

INDEX FG - Fournitures de Graines 1991
INDEX FG - Fournitures de Graines 1993
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
AFPA du 16/06 au 25/12
Dernière revue
Hors-Série spécial Paris Builders Show 2026

  magazine  

Produits

Plancher Seacoustic 3

Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (124 votants)