INDEX BT19b - Menuiserie extérieure



La dernière mise a jour de l'INDEX BT19b - Menuiserie extérieure est parue sur le site de l'insee le 15/3/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT19b - Menuiserie extérieure
Date de dernière mise à jour :


INDEX : BT19b - Menuiserie extérieure : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2021 121,90 0,41 % 1,50 % 4,46 %
01/11/2021 121,40 0,41 % 1,25 % 4,48 %
01/10/2021 120,90 0,67 % 0,75 % 3,96 %
01/09/2021 120,10 0,17 % 1,09 % 3,36 %
01/08/2021 119,90 -0,08 % 1,70 % 3,45 %
01/07/2021 120,00 1,01 % 2,21 % 3,90 %
01/06/2021 118,80 0,76 % 1,11 % 3,04 %
01/05/2021 117,90 0,43 % 0,68 % 2,52 %
01/04/2021 117,40 -0,09 % 0,69 % 1,91 %
01/03/2021 117,50 0,34 % 0,69 % 1,64 %
01/02/2021 117,10 0,43 % 0,77 % 1,12 %
01/01/2021 116,60 -0,09 % 0,26 % 0,87 %

INDEX BT19b - Menuiserie extérieure 2020
INDEX BT19b - Menuiserie extérieure 2022
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (21 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits