INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2016 | 106,50 | 0,28 % | - % | 1,91 % |
01/11/2016 | 106,20 | 0,19 % | -0,19 % | 0,95 % |
01/10/2016 | 106,00 | -0,47 % | 0,09 % | 0,76 % |
01/09/2016 | 106,50 | 0,09 % | 0,85 % | 0,85 % |
01/08/2016 | 106,40 | 0,47 % | 1,92 % | 0,19 % |
01/07/2016 | 105,90 | 0,28 % | 1,92 % | -0,28 % |
01/06/2016 | 105,60 | 1,15 % | 1,93 % | -0,38 % |
01/05/2016 | 104,40 | 0,48 % | 0,77 % | -1,60 % |
01/04/2016 | 103,90 | 0,29 % | -0,19 % | -1,89 % |
01/03/2016 | 103,60 | - % | -0,86 % | -2,08 % |
01/02/2016 | 103,60 | -0,48 % | -1,52 % | -1,99 % |
01/01/2016 | 104,10 | -0,38 % | -1,05 % | -1,61 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2015 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2017 Liste des indices & index du bâtiment