INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques
La dernière mise a jour de l'INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques est parue sur le site de l'insee le 02/04/2004
INDEX : BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques : Valeurs
| Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1977 | 19/03/1978 | 165,90 | 0,73 % | 1,90 % | 8,72 % |
| 01/11/1977 | 24/02/1978 | 164,70 | 0,24 % | 2,11 % | 8,86 % |
| 01/10/1977 | 01/02/1978 | 164,30 | 0,92 % | 1,99 % | 9,46 % |
| 01/09/1977 | 31/12/1977 | 162,80 | 0,93 % | 1,75 % | 9,70 % |
| 01/08/1977 | 21/11/1977 | 161,30 | 0,12 % | 1,57 % | 10,18 % |
| 01/07/1977 | 29/10/1977 | 161,10 | 0,69 % | 3,20 % | 10,49 % |
| 01/06/1977 | 16/10/1977 | 160,00 | 0,76 % | 3,43 % | 10,88 % |
| 01/05/1977 | 25/08/1977 | 158,80 | 1,73 % | 3,12 % | 11,52 % |
| 01/04/1977 | 28/07/1977 | 156,10 | 0,90 % | 1,96 % | 10,47 % |
| 01/03/1977 | 10/06/1977 | 154,70 | 0,45 % | 1,38 % | 12,10 % |
| 01/02/1977 | 10/05/1977 | 154,00 | 0,59 % | 1,78 % | 12,90 % |
| 01/01/1977 | 10/04/1977 | 153,10 | 0,33 % | 2,00 % | 13,49 % |
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1976 INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1978 Liste des indices & index du bâtiment