TP10-bis - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau sans fournitures
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2013 | 30/03/2014 | - | - | - | - |
01/11/2013 | 04/03/2014 | - | - | - | - |
01/10/2013 | 31/01/2014 | - | - | - | - |
01/09/2013 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
01/08/2013 | 30/11/2013 | - | - | - | - |
01/07/2013 | 31/10/2013 | - | - | - | - |
01/06/2013 | 29/09/2013 | - | - | - | - |
01/05/2013 | 31/08/2013 | - | - | - | - |
01/04/2013 | 30/07/2013 | - | - | - | - |
01/03/2013 | 29/06/2013 | - | - | - | - |
01/02/2013 | 31/05/2013 | - | - | - | - |
01/01/2013 | 08/05/2013 | - | - | - | - |
Liste des indices & index du bâtiment