INDEX FG - Fournitures de Graines



La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique FG - Fournitures de Graines


INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2019 128,40 - % -7,36 % 1,58 %
01/11/2019 128,40 - % -7,36 % 1,58 %
01/10/2019 128,40 -7,36 % -7,36 % 1,58 %
01/09/2019 138,60 - % 1,99 % 7,19 %
01/08/2019 138,60 - % 1,99 % 7,19 %
01/07/2019 138,60 1,99 % 1,99 % 7,19 %
01/06/2019 135,90 - % 11,58 % 4,86 %
01/05/2019 135,90 - % 11,58 % 4,86 %
01/04/2019 135,90 11,58 % 11,58 % 4,86 %
01/03/2019 121,80 - % -3,64 % -6,16 %
01/02/2019 121,80 - % -3,64 % -6,16 %
01/01/2019 121,80 -3,64 % -3,64 % -6,16 %

INDEX FG - Fournitures de Graines 2018
INDEX FG - Fournitures de Graines 2020
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (26 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits