CAPEB site fin 26/06

INDEX BT02 - Terrassements



La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/5/2026

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT02 - Terrassements
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016


INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1974 121,00 0,50 % 2,11 % %
01/11/1974 120,40 0,92 % 4,79 % %
01/10/1974 119,30 0,68 % 4,56 % %
01/09/1974 118,50 3,13 % 5,05 % %
01/08/1974 114,90 0,70 % 2,96 % %
01/07/1974 114,10 1,15 % 5,94 % %
01/06/1974 112,80 1,08 % 6,72 % %
01/05/1974 111,60 3,62 % 7,20 % %
01/04/1974 107,70 1,89 % 7,70 % %
01/03/1974 105,70 1,54 % 7,70 % %
01/02/1974 104,10 4,10 % 7,70 % %
01/01/1974 100,00 4,10 % 7,70 % %


INDEX BT02 - Terrassements 1975
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Batimat 2026 Mai - Juin- Juillet - Sptembre 300x600
Dernière revue
Hors-série spécial Artibat 2025 !

  magazine  

BOSCH 2026
pixel
Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (124 votants)