INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2014 104,10 -1,42 % -85,14 % -85,21 %
01/11/2014 105,60 -0,85 % -84,94 % -84,97 %
01/10/2014 106,50 -84,80 % -84,79 % -84,86 %
01/09/2014 700,50 -0,07 % 0,01 % -0,48 %
01/08/2014 701,00 0,09 % 0,17 % -0,23 %
01/07/2014 700,40 - % 0,07 % -0,26 %
01/06/2014 700,40 0,09 % 0,29 % -0,19 %
01/05/2014 699,80 -0,01 % -0,07 % -0,28 %
01/04/2014 699,90 0,21 % -0,81 % -0,75 %
01/03/2014 698,40 -0,27 % -0,77 % -1,13 %
01/02/2014 700,30 -0,75 % -0,30 % -0,88 %
01/01/2014 705,60 0,26 % 0,28 % 0,04 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 2013
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2015
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (41 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits