INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)



La dernière mise a jour de l'INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)


INDEX : BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2022 129,10 -0,15 % -0,08 % 5,39 %
01/11/2022 129,30 0,08 % -0,31 % 5,46 %
01/10/2022 129,20 - % -0,15 % 6,08 %
01/09/2022 129,20 -0,39 % 1,10 % 6,69 %
01/08/2022 129,70 0,23 % 1,65 % 6,57 %
01/07/2022 129,40 1,25 % 2,62 % 7,03 %
01/06/2022 127,80 0,16 % 1,43 % 6,23 %
01/05/2022 127,60 1,19 % 2,65 % 6,51 %
01/04/2022 126,10 0,08 % 1,69 % 5,97 %
01/03/2022 126,00 1,37 % 2,86 % 6,06 %
01/02/2022 124,30 0,24 % 1,39 % 5,70 %
01/01/2022 124,00 1,22 % 1,81 % 6,35 %

INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 2021
INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 2023
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits

Le Reef Intégral

Votre avis compte
Êtes-vous impatient de voir Notre-Dame de Paris réouverte au public ? (11 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits


ASCM 18-4 QM AS