INDEX BT02 - Terrassements
La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016 INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/2001 | 618,20 | -0,13 % | -0,05 % | 0,26 % |
| 01/11/2001 | 619,00 | -0,08 % | 0,11 % | 0,24 % |
| 01/10/2001 | 619,50 | 0,16 % | -0,02 % | 0,47 % |
| 01/09/2001 | 618,50 | 0,03 % | 0,03 % | 0,23 % |
| 01/08/2001 | 618,30 | -0,21 % | 0,31 % | 1,24 % |
| 01/07/2001 | 619,60 | 0,21 % | 0,75 % | 1,57 % |
| 01/06/2001 | 618,30 | 0,31 % | 0,88 % | 1,71 % |
| 01/05/2001 | 616,40 | 0,23 % | 0,59 % | 1,75 % |
| 01/04/2001 | 615,00 | 0,34 % | 0,33 % | 1,60 % |
| 01/03/2001 | 612,90 | 0,02 % | -0,60 % | 0,99 % |
| 01/02/2001 | 612,80 | -0,03 % | -0,76 % | 1,29 % |
| 01/01/2001 | 613,00 | -0,58 % | -0,58 % | 1,56 % |
INDEX BT02 - Terrassements 2000 INDEX BT02 - Terrassements 2002 Liste des indices & index du bâtiment