INDEX BT44 - Vitrerie



La dernière mise a jour de l'INDEX BT44 - Vitrerie est parue sur le site de l'insee le 24/12/2003

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT44 - Vitrerie


INDEX : BT44 - Vitrerie : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/09/2003 24/12/2003 707,30 0,11 % 0,58 % 2,34 %
01/08/2003 04/12/2003 706,50 0,14 % 0,64 % 2,17 %
01/07/2003 14/11/2003 705,50 0,33 % 0,60 % 2,20 %
01/06/2003 03/10/2003 703,20 0,17 % 0,47 % 2,31 %
01/05/2003 04/09/2003 702,00 0,10 % 0,56 % 2,27 %
01/04/2003 31/07/2003 701,30 0,20 % 0,59 % 2,28 %
01/03/2003 02/07/2003 699,90 0,26 % 0,59 % 2,31 %
01/02/2003 06/06/2003 698,10 0,13 % 0,56 % 2,24 %
01/01/2003 30/04/2003 697,20 0,20 % 0,61 % 2,23 %

INDEX BT44 - Vitrerie 2002

Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Êtes-vous favorable à la mise en place d'un certificat de conformité de performance énergétique pour les artisans non-certifiés RGE ? (250 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits


DarkFighterS